2020年黨組織書記黨建工作考核辦法
為認真貫徹全面從嚴治黨要求,做好“三個表率”,建設(shè)模范機關(guān),緊緊圍繞新時代黨的建設(shè)總要求和縣委縣政府中心工作,以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),統(tǒng)籌推進思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進黨建工作,打造過硬黨組織,努力提升各級黨組織標準化規(guī)范化建設(shè)水平,推動各黨組織書記抓黨建主體責(zé)任的落實,形成責(zé)任明確、考核規(guī)范、評價科學(xué)、獎懲分明的黨建工作責(zé)任制考評體系,結(jié)合我局實際,制定如下考核辦法:
一、考核范圍
全縣XX系統(tǒng)各級黨組織書記。
二、考核內(nèi)容
主要考核縣局所屬各黨組織政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、紀律建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)以及其他黨建工作完成情況。
三、考核辦法
采取現(xiàn)場考核、述職評議考核和負面清單考核相結(jié)合的方法。
(一)現(xiàn)場考核
機關(guān)黨委每季度進行一次現(xiàn)場指導(dǎo)調(diào)研。機關(guān)黨委調(diào)研組將深入各單位,對照《X縣局基層黨組織書記黨建考核評分細則》逐條逐項現(xiàn)場查看黨建工作開展及任務(wù)完成情況并進行反饋打分。
(二)述職評議考核
縣局黨組織書記抓黨建工作述職評議,采取會議述職和書面述職兩種方式進行,每年選取部分單位進行會議述職,原則上每年輪述一遍。
(三)負面清單考核
該考核年度內(nèi)出現(xiàn)以下情況的,將在綜合得分中扣除相應(yīng)分值,扣分項實行累計扣分,不設(shè)上限。
1、單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴重違紀、違法犯罪被查處,受到黨政紀處分,出現(xiàn)一例扣5分,被追究刑事責(zé)任的,扣10分;其他人員出現(xiàn)一例按黨員人數(shù)占比扣分,黨員人數(shù)50人以上的部門單位每百分之一扣1分,黨員人數(shù)50人以下的部門單位每人次扣1分。
2、單位工作中有重大失誤或出現(xiàn)重大責(zé)任事故,被中央、省、市有關(guān)部門、市局黨委通報批評或在巡視巡察中被追究責(zé)任,視情節(jié)輕重,每次分別扣8分、5分、3分。
3、單位在意識形態(tài)領(lǐng)域疏于管理,被有關(guān)部門通報或造成惡劣影響的,視情節(jié)輕重,每次分別扣8分、5分、3分。
4、凡發(fā)現(xiàn)檢查考核時有偽造理論中心組學(xué)習(xí)、黨組織生活等相關(guān)記錄、提報虛假材料等弄虛作假行為的每次扣5分。
(四)計分方式
年度考核得分=四次現(xiàn)場考核平均分+述職評議考核得分+負面清單考核得分。會議述職部門的年度考核得分=兩次現(xiàn)場考核得分×80%+述職評議考核得分×20%+負面清單考核得分;書面述職部門的年度考核得分=現(xiàn)場考核得分+負面清單考核得分。
四、結(jié)果運用
(一)考核結(jié)果報局黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并通報考核結(jié)果。
(二)考核結(jié)果優(yōu)秀且排名前三位的單位,予以通報表揚,機關(guān)黨委根據(jù)星級黨組織評定和“機關(guān)黨建示范點”標準,視情況給予掛牌“黨建示范點”,并選擇標準化規(guī)范化程度特別突出的支部予以打造示范黨支部??己私Y(jié)果排名在后三位的,責(zé)成黨組織列出問題整改清單,限期進行整改,對于整改不力的單位,進行約談并予以通報批評??己私Y(jié)果排名末位的,經(jīng)約談后,黨建工作仍未提升的,由黨委全委會研究,對黨組織書記予以撤職。
五、工作要求
(一)縣局各黨組織書記務(wù)必高度重視基層黨建考核工作,挑選素質(zhì)高、責(zé)任心強的黨務(wù)干部對日常基層黨建工作情況進行督導(dǎo)管理。
(二)基層黨建工作考核在縣局黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下進行,確??己诉^程公開透明,考核結(jié)果客觀公正。
(三)各單位要嚴格按照考核工作規(guī)定的時間節(jié)點完成有關(guān)材料的整理、匯報及相關(guān)工作。
附件
2020年黨組織書記黨建考核評分細則
序號 | 考核類型 | 考核內(nèi)容 | 工 作 要 求 | 評 價 方 法 | 評 分 細 則 | 分值 |
1 | 政治建設(shè) (10分) | 履行抓黨建責(zé)任情況 | 黨組織書記切實履行抓黨建“最關(guān)鍵人”、第一責(zé)任人的責(zé)任;黨組織委員認真履行“一崗雙責(zé)”,抓好分管領(lǐng)域黨建工作;基層黨組織書記擔(dān)負起抓黨建工作的直接責(zé)任。 建立黨組織抓基層黨建工作責(zé)任清單,建立責(zé)任追究制度。黨組織班子把機關(guān)黨建工作列入重要議事日程;按照縣委組織部《黨建工作手冊》和《縣直機關(guān)黨的工作要點》、縣局下發(fā)的《縣局黨建工作要點》研究制定黨建工作長期規(guī)劃、年度計劃和重大政策措施;能夠經(jīng)常性的安排部署黨建工作;各級黨組織每年專題研究黨建工作不少于2次,每年至少聽取1次黨組織書記的專題匯報。嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺參加所在支部活動。 | 與主要負責(zé)人座談,查看相關(guān)會議記錄、圖片、信息等。 | 無計劃的扣2分,有計劃但未認真實施的扣1分。未專題研究黨建工作的每次扣1.5分,未聽取黨組織書記專題匯報的扣2分。主要負責(zé)同志未參加所在支部組織生活扣2分。 班子成員不參加所在支部活動的扣1分。 | 10 |
2 | 思想建設(shè)(20分) | 理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)情況 | 按照縣委《貫徹<中國共產(chǎn)黨黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則>實施細則》要求,各級黨委要制定理論學(xué)習(xí)中心組制度,建立學(xué)習(xí)檔案(包括成員名單、學(xué)習(xí)計劃、學(xué)習(xí)記錄、學(xué)習(xí)成果、考勤記錄等);理論學(xué)習(xí)中心組每月學(xué)習(xí)1-2次。領(lǐng)導(dǎo)干部每年不少于1萬字的讀書筆記、不少于2篇心得體會。其他黨總支、支部參照上述抓好班子學(xué)習(xí)。 | 查閱相關(guān)記錄或信息,查看各類相關(guān)資料。查閱部分領(lǐng)導(dǎo)的讀書筆記。 | 理論中心組有制度且學(xué)習(xí)檔案齊全的5分,其他情況酌情減分。不能按要求完成中心組學(xué)習(xí)的,每少一項扣1分。 | 5 |
3 | 黨員學(xué)習(xí) 教育情況 | 牢牢把握黨管意識形態(tài)工作的主動權(quán),積極開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),每周至少組織1次黨員集中學(xué)習(xí)活動,采取多種形式認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,開展規(guī)范守則教育實踐活動及各類廉政教育活動。 每名黨員每年至少撰寫一篇學(xué)習(xí)體會或5000字以上讀書筆記。 | 查閱相關(guān)記錄或信息,查看各類相關(guān)資料。隨機抽查部分黨員對理論知識、廉政常識掌握情況;查閱部分普通黨員的讀書筆記。 | 未開展規(guī)范守則教育實踐活動及各類廉政教育活動的每項扣1分;普通黨員集中學(xué)習(xí)每少一次扣0.5分,學(xué)習(xí)體會或讀書筆記,每人次每少1項扣0.2分,扣完為止。 | 10 | |
4 | 加強機關(guān)黨建理論研究、 黨建信息報送及其他重要學(xué)習(xí)活動情況 | 每年按照要求積極報送機關(guān)黨建課題研究論文;各機關(guān)黨委單位每年度至少報送X篇黨建工作信息,總支單位至少報送X篇,支部單位至少報送X篇。積極完成上級交辦的學(xué)習(xí)任務(wù)。 | 根據(jù)機關(guān)黨委掌握情況及上級部門通報的任務(wù)完成情況進行評價。 | 不按時報送黨建課題研究論文的每次扣2分;沒有完成黨建工作信息報送的,每少一篇扣0.5分,上報信息被采用的該項不再扣分。上級交辦的學(xué)習(xí)任務(wù)未完成被通報的,每通報一次扣1分,扣完為止。 | 5 |
5 | 組織建設(shè) (35分) | 黨組織建設(shè)及組織生活情況 | 黨組織設(shè)置科學(xué)合理,黨員100%納入教育管理;黨組織班子健全,充分發(fā)揮班子作用;積極按時完成黨組織到期換屆和任期內(nèi)委員缺額補選工作;積極創(chuàng)建示范黨支部;堅持“三會一課”制度,按照《關(guān)于進一步規(guī)范縣局基層黨的組織生活制度的意見》,認真組織開展好組織生活。 | 查閱相關(guān)記錄或信息,查看各類相關(guān)資料,組織座談;根據(jù)黨員情況和機關(guān)黨委下發(fā)的換屆批復(fù)進行考核。 | 黨組織書記缺職半年以上的,該項不得分;各類組織生活等活動開展情況,每少一次扣1分,扣完為止。
| 15 |
6 | 黨員隊伍 管理情況 | 入黨積極分子培養(yǎng)計劃明確,黨員發(fā)展程序合理合規(guī),各項備案及公示沒有缺項,各類文書規(guī)范完整;積極開展黨內(nèi)關(guān)愛、幫扶工作;全面落實縣局黨員量化積分管理各項制度,結(jié)合單位實際制定具體量化積分細則;加強思想政治建設(shè),及時處理不合格黨員;積極開展在職黨員到社區(qū)報到登記活動。 | 查閱相關(guān)記錄及黨員檔案材料,查看各類相關(guān)資料。 | 沒有黨員積極分子培養(yǎng)計劃的扣1分,發(fā)展程序違規(guī)的,視情節(jié)輕重分別給予扣4分、3分、2分、1分處理,沒有對黨員進行量化積分管理的扣4分,不按時到社區(qū)報到的,酌情扣1-4分,扣完為止。 | 5 |
7 | 組織建設(shè) (35分) | 黨費收繳情況 | 黨員每月按要求及時足額繳納黨費;縣局機關(guān)黨委直屬支部每月繳納一次黨費,各機關(guān)黨委、總支可每季度上繳1次黨費。 | 由機關(guān)黨委根據(jù)銀行賬單核查黨費收繳情況。 | 黨員黨費收繳臺賬不清晰的扣2分,沒有按時交納黨費的,每次扣1分,黨費交納不足額的此項不得分。 | 3 |
8 | 黨員活動陣地建設(shè)情況 | 有黨員活動室、圖書資料室等,室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,室內(nèi)布局合理,桌椅整齊,上墻制度規(guī)范,內(nèi)容齊全、有黨組織班子一覽表、有黨旗黨徽;有黨建工作宣傳欄,對黨建工作、黨員積分管理、優(yōu)秀黨員等進行宣傳、公示等;有結(jié)合各自實際開展的創(chuàng)新活動或特色鮮明的黨建品牌;能夠充分利用單位網(wǎng)站、微博、微信等平臺開展形式靈活的機關(guān)黨組織建設(shè)和黨員日常管理,強化機關(guān)黨建宣傳等。有“不忘初心、牢記使命”等各類標語口號;機關(guān)廉政文化氛圍濃厚,充分利用走廊、辦公場所、網(wǎng)站或其他媒體開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀律作風(fēng)建設(shè)宣傳教育,設(shè)有宣傳牌或者張貼警示標語。 | 現(xiàn)場查看。 | 根據(jù)單位性質(zhì)和場地不同進行綜合評價,好10分,較好7分,一般5分,差0分。 | 10 | |
9 | 群團組織 工作情況 | 積極參與工會、共青團、婦女等群團組織開展的各類活動,團員青年三人以上的,應(yīng)當(dāng)建立共青團的,能夠按照規(guī)定落實“三會兩制一課”等制度。 | 查看相關(guān)工作臺賬資料。 | 應(yīng)開展而未開展相應(yīng)工作的,應(yīng)建而未建群團組織或未按期換屆改選的相應(yīng)酌情扣分。 | 2 |
10 | 紀律和 作風(fēng)建設(shè) (20分) | 機關(guān)紀委 班子建設(shè)情況 | 各級黨委設(shè)有紀委,各黨總支、支部設(shè)有紀律檢查委員,在同級黨委和上級紀律檢查委員會的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作。 | 查看上級黨委下發(fā)的任命文件。 | 未按要求設(shè)立的0分。 | 5 |
11 | 黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作安排部署情況 | 有黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點或工作計劃,或?qū)⒃擁椆ぷ骷{入本單位年度工作要點之中。 | 查看本年度工作要點等相關(guān)文件。 | 未進行安排部署的0分。 | 5 | |
12 | 監(jiān)督執(zhí)紀和 紀律執(zhí)行情況 | 有監(jiān)督舉報電話、信箱,對收到的問題和建議記錄在案并及時答復(fù)反饋,有接訪記錄工作檔案本,對收到的問題線索及時調(diào)查核實。該年度如存在違法違紀受到黨紀政紀處分的黨員,有相關(guān)文件、資料或會議記錄,對處分執(zhí)行情況落實到位。 | 查看現(xiàn)場、網(wǎng)站、制度性文件、會議記錄、檔案資料或?qū)嶋H做法等相關(guān)工作資料。 | 有群眾反映情況未認真查實的此項0分。未公開接受監(jiān)督舉辦電話、信箱,無具體制度或其他應(yīng)歸檔材料不齊全的視情扣2分、1分。有違法違紀被查實的扣1分,執(zhí)紀不規(guī)范或處分執(zhí)行不到位的扣2分。 | 5 | |
13 | 黨內(nèi)民主 建設(shè)情況 | 制定黨務(wù)公開目錄,通過公開欄、網(wǎng)絡(luò)、電子屏、文件等多種載體進行公示。 | 查看相關(guān)文件、相關(guān)載體。 | 未制定黨務(wù)公開目錄的扣2分,制定目錄但有重大應(yīng)公開未公開項目的,每項扣2分,載體公開范圍不夠廣的視情節(jié)扣分,扣完為止。 | 5 |
14 | 制度建設(shè)及其他重點工作 (15分) | 主題教育 開展情況 | 扎實開展主題教育活動,強化問題導(dǎo)向,活動有特色。 | 查看活動方案、活動中的各類資料等。 | 綜合評定,好3分,較好2分,一般1分,差0分。 | 3 |
15 | 制度建設(shè)情況 | 按照《關(guān)于進一步規(guī)范基層黨的組織生活制度的意見》,結(jié)合本單位實際,制定相關(guān)“三會一課”“談心談話”“主題黨日”“雙重組織生活”等相關(guān)制度,以及黨員管理、黨費管理等其他相關(guān)制度。 | 查看資料。 | 每缺一項扣1分,扣完為止。 | 5 | |
16 | “雙聯(lián)雙創(chuàng)” 和駐村幫扶 工作情況 | 認真落實縣委開展的扶貧攻堅活動的有關(guān)要求,積極開展入村調(diào)查走訪,制定村莊經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,理清工作思路,解決群眾反映的熱點難點問題;積極響應(yīng)參與創(chuàng)建國家文明城市活動,落實網(wǎng)格包聯(lián)工作要求,定期到網(wǎng)格包聯(lián)社區(qū)調(diào)研,幫助解決實際問題。 | 查看相關(guān)會議記錄、圖片,聽取座談匯報等。 | 綜合評定,好3分,較好2分,一般1分,差0分。 | 3 | |
17 | 上級安排 部署的其他 重要工作 | 積極響應(yīng)號召,參加上級舉辦的各種形式的學(xué)習(xí)教育活動(會議);積極參加上級組織的各類志愿服務(wù)活動;積極參與精神文明創(chuàng)建工作,結(jié)合自身實際,營造健康向上的機關(guān)文化,特色鮮明。 | 現(xiàn)場查看文明創(chuàng)建情況,座談部分黨員了解黨員精神風(fēng)貌;根據(jù)相關(guān)會議(培訓(xùn))簽到情況;參與、謀劃各類文明創(chuàng)建工作開展情況。 | 根據(jù)座談及工委相關(guān)記錄、縣文明辦反饋情況等綜合評價,好4分,好3分,一般2分,差0分。 | 4 |
版權(quán)聲明
作者原創(chuàng),不允許二次傳播,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回會員權(quán)益,追究法律責(zé)任。
微信訂閱號
聯(lián)系客服